Тарифы
![]() |
Прайс-лист.pdf 350 KB |
Автомобильные перевозки:
Марка ТС | Грузоподъемность/объем | Цена руб./км | Цена руб./час |
---|---|---|---|
Легковой автомобиль | 6.50 | ||
"Газель" | 1500 кг* / 10 м3 | 9 | 300** |
"Газель" 4м (удлиненная) | 1500 кг* / 12 м3 | 10 | 400 |
Грузовик /Япония/ | 2500 кг / 15 м3 | 11 | 450 |
"Бычок" | 3500 кг / 16 м3 | 13 | 550 |
"ЗИЛ" | 5500 кг / 18 м3 | 15 | 650 |
Грузовик /Япония/ | 5000 кг / 25 м3 | 16 | 700 |
"ЗИЛ" | 6000 кг / 25 м3 | 17 | 750 |
Вольво | 7000 кг / 25 м3 | 18 | 750 |
Грузовик /Япония/ | 8000 кг / 30 м3 | 19 | 800 |
"Камаз" | 10000 кг / 32 м3 | 20 | 900 |
Грузовик /Япония/ | 12000 кг / 45 м3 | 20 | 1000 |
Еврофура | 20000 кг / 82 м3 | 25 | 1100 |
Бортовая | 20000 кг | 25 | 1100 |
Грузчики | 300 / час, мин. 2 часа | ||
Самопогрузчик 5т. | 25 | 1100 | |
Самопогрузчик 8 т. | 30 | 1400 | |
Самопогрузчик 10 т. | 35 | 1600 | |
Самопогрузчик 15 т. | 35 | 1800 | |
Самопогрузчик 20 т. | 40 | 2200 | |
Автовышка 12 м | 1000 | ||
Автовышка 25 м | 1500 | ||
Автокран 14 т | 1400 | ||
Автокран 25 т | 1800 | ||
Ямобур /Япония/ | договорная | договорная |
ТС/Грузоподъемность | Цена руб./км | Цена руб./час |
---|---|---|
Самопогрузчик 5т. | 25 | 900 |
Самопогрузчик 8 т. | 30 | 1200 |
Самопогрузчик 10 т. | 35 | 1400 |
Самопогрузчик 15 т. | 35 | 1600 |
Самопогрузчик 20 т. | 40 | 1650 |
Автовышка 12 м | 900 | |
Автовышка 25 м | 1100 | |
Автокран 14 т | 1200 | |
Автокран 25 т | 1650 | |
Ямобур | договорная | договорная |
Все цены указаны с НДС
* Перегруз до 500 кг тарифицируется по 0,10 руб. за 100 кг. на 1 км. Пути
** При использовании А/м более 8-х часов(если менее то = 350 руб.) минимальная оплата 2 часа
При использовании автомобиля грузоподъемностью более 2 тонн оплата минимум 3 часа.
Доставка товара с температурным режимом доставляется автомобилем с обогреваемой термобудкой или рефрижератором ( +10% от тарифа)
Также предоставляем услуги спецавтотранспорта : самопогрузчик, бортовые (открытые), автобус(15-45 мест), микроавтобус, грузопассажирские а/м. Компания располагает штатом опытных сотрудников, имеет обширные связи и представителей в регионах России. Опыт сотрудничества с транспортными компаниями России позволяет разработать оптимальные схемы доставки при минимальных расходах. Надеемся на сотрудничество!!!